실시간 마켓별 순위
구글플레이와 앱스토어의 대한민국 실시간 순위입니다. 매출 순위와 무료 순위를 게임과 앱으로 나눠 보여 줍니다.
2026-11-11 05:03:32에 업데이트되었습니다. 앱 이름 옆 괄호는 퍼블리셔입니다.
매출 게임 순위
| 순위 | Google Play | App Store |
|---|---|---|
| 1 | 승리의 여신: 니케 (Level Infinite) | Pokémon GO (Scopely Explore, Inc.) |
| 2 | 도깨비의세계 (Kakao Games Corp.) | 메이플 키우기 (NEXON Company) |
| 3 | 메이플 키우기 (NEXON Company) | 리니지M (NC Corp.) |
| 4 | 제우스: 오만의 신 (Com2uS) | 운빨존많겜 (111%) |
| 5 | WOS: 화이트아웃 서바이벌 (Century Games PTE. LTD.) | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) |
| 6 | 리니지M (NC Corporation) | 승리의 여신: 니케 (Level Infinite) |
| 7 | 킹샷:Kingshot (Century Games PTE. LTD.) | WOS: 화이트아웃 서바이벌 (Century Games Pte. Ltd.) |
| 8 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) | 컴투스프로야구V26 (Com2uS Corp.) |
| 9 | 로블록스 (Roblox) (Roblox Corporation) | 협타디: 협동 타워 디펜스 (SuperMagic) |
| 10 | 로얄 매치 Royal Match (Dream Games, Ltd.) | 로블록스(Roblox) (Roblox Corporation) |
| 11 | 운빨존많겜 (111%) | FC 모바일 (NEXON Company) |
| 12 | 이클립스: 더 어웨이크닝 (Smilegate, Inc.) | 로얄 매치 (Royal Match) (Dream Games) |
| 13 | 한게임포커 클래식 : 7포커 홀덤 섯다 훌라 슬롯 (NHN Corp.) | 탑 로드 (GAME SPARK PTE. LTD.) |
| 14 | 라스트 워: 서바이벌 (FUNFLY PTE. LTD.) | 도깨비의세계 (Kakao Games Corp.) |
| 15 | 소드 x 스태프: 화산귀환 콜라보 (BOLTRAY GAMES) | 킹샷:Kingshot (Century Games Pte. Ltd.) |
| 16 | 탑 로드 (GAME SPARK) | 테이스티 트레블: 합성 게임 (Century Games Pte. Ltd.) |
| 17 | 오딘: 발할라 라이징 (Kakao Games Corp.) | 아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌 (Hong Kong Just Game Technology Limited) |
| 18 | SOL: enchant (Netmarble) | 소드 x 스태프: 화산귀환 콜라보 (Boltray Games) |
| 19 | Pokémon GO (Niantic, Inc.) | Gardenscapes (Playrix) |
| 20 | 테이스티 트레블: 합성 게임 (Century Games PTE. LTD.) | FC 온라인 M (NEXON Company) |
| 21 | 열혈강호: 넥스트 (Kingnet Technology Limited) | 블루 아카이브 - 페스 선택권 지급 (NEXON Company) |
| 22 | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) (Dream Games, Ltd.) | 씨사이드 익스케이프: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) |
| 23 | FC 모바일 (NEXON Company) | 명조:워더링 웨이브 (KURO GAMES) |
| 24 | 씨사이드 익스케이프: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) | 탕탕에이스 (Gorilla Games) |
| 25 | 리니지W (NC Corporation) | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 (Riot Games) |
| 26 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) (Playrix) | 한게임 섯다&맞고 (NHN Corp.) |
| 27 | 브롤스타즈 (Supercell) | 할리우드 머지 (VoyagerOne) |
| 28 | 아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌 (Hong Kong Just Game Technology Limited) | eFootball™ (KONAMI) |
| 29 | 협타디: 협동 타워 디펜스 (Supermagic) | 제우스: 오만의 신 (Com2uS Corp.) |
| 30 | 몬스터헌터 아웃랜더스 (Garena Online Private Limited) | 라스트 워: 서바이벌 (FUNFLY PTE. LTD.) |
| 31 | 라스트 어사일럼: 페스트 (37GAMES GLOBAL) | 마비노기 모바일 (NEXON Company) |
| 32 | 명조:워더링 웨이브 (HK KURO GAMES LIMITED) | Homescapes (Playrix) |
| 33 | 피망 포커 : 카지노 로얄 - 홀덤, 7포커, 바둑이 (NEOWIZ corp) | 브롤스타즈 (Supercell) |
| 34 | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 (Riot Games, Inc) | 한게임 포커 (NHN Corp.) |
| 35 | 라스트 Z: 서바이벌 슈터 (Florere Game) | 핫레스토랑: 머지&쿠킹 (Microfun Limited) |
| 36 | 마비노기 모바일 (NEXON Company) | 라그나로크M: Classic (GRAVITY Co., Ltd.) |
| 37 | 후더덕 서바이벌-777뽑기 증정 (Joy Nice Games) | 드래곤 나이트 키우기 (Ryong Game Co., Ltd) |
| 38 | 로그W : 리메인즈 오브 갓 (Efun Company) | 몬스터헌터 아웃랜더스 (Garena Online Private Ltd) |
| 39 | 컴투스프로야구V26 (Com2uS) | 배틀그라운드 (KRAFTON Inc) |
| 40 | 할리우드 머지 (VoyagerOne IE) | 리니지M(12) (NC Corp.) |
| 41 | 미스터리 타운: 합성 게임 (Mystery Town) (Cedar Games Studio) | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) (Dream Games) |
| 42 | 로드러쉬 (Century Games Innovation Pte. Ltd.) | 쿠키런 키우기 - 쿠키런: 크럼블 (Devsisters) |
| 43 | 카오스 제로 나이트메어 (Smilegate, Inc.) | 푸드스타(Foodstars): 합쳐서 요리하기 (Happibits) |
| 44 | Top Force: 탑 포스 (Century Games Innovation Pte. Ltd.) | WPL : 홀덤, 토너먼트, 오마하, 올인폴드, 픽앤고 (Zempot Inc.) |
| 45 | 꿈의 집 (Homescapes) (Playrix) | 꿈의 마을 (Township) (Playrix) |
| 46 | 드래곤 나이트 키우기 : 방치형 RPG (RyongGames) | 머지 쿠킹 테마 레스토랑(Merge Cooking) (Happibits) |
| 47 | 이클립스: 더 어웨이크닝 (Smilegate, Inc.) | |
| 48 | Disney Solitaire 디즈니 솔리테어 (SuperPlay) | |
| 49 | 라스트 어사일럼: 페스트 (WISENESS GAME ONLINE INTERNATIONAL LTD) | |
| 50 | 붕괴: 스타레일 (COGNOSPHERE PTE. LTD.) |
매출 앱 순위
| 순위 | Google Play | App Store |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPT (OpenAI) | ChatGPT (OpenAI OpCo, LLC) |
| 2 | Google One (Google LLC) | YouTube (Google) |
| 3 | 네이버 웹툰 - Naver Webtoon (NAVER WEBTOON) | 네이버 웹툰 - Naver Webtoon (NAVER WEBTOON Ltd.) |
| 4 | 카카오톡 KakaoTalk (Kakao Corp.) | 카카오톡 KakaoTalk (Kakao Corp.) |
| 5 | TikTok 틱톡 - 숏폼 영상, 크리에이터, 수익창출 (TikTok Pte. Ltd.) | TVING (Tving Co.,Ltd) |
| 6 | Claude by Anthropic (Anthropic PBC) | Claude by Anthropic (Anthropic PBC) |
| 7 | TVING (Tving Co Ltd) | Instagram (Instagram, Inc.) |
| 8 | 카카오페이지 KakaoPage (Kakao Entertainment Corp.) | TikTok 틱톡 (TikTok Ltd.) |
| 9 | 메이플스토리 월드 (Toben Studio Inc.) | 쿠팡플레이 (Coupang Corp.) |
| 10 | 크랙 - 내가 주인공인 웹소설, AI 채팅 (wrtn) | 메이플스토리 월드 (Toben Studio Inc.) |
| 11 | TikTok Lite 포인트 & 쿠폰 & 리워드 (TikTok Pte. Ltd.) | NetShort - 인기 드라마 및 TV 프로그램 (NETSTORY PTE. LTD.) |
| 12 | SERIES - 네이버 시리즈 (NAVER WEBTOON) | YouTube Music (Google) |
| 13 | 멜론(Melon) (Kakao Entertainment Corp.) | 메이투 Meitu - 얼굴보정·인물 리터치·AI기능 (Meitu Technology Co., Ltd.) |
| 14 | NetShort - 인기 드라마 및 TV 프로그램 (NETSTORY PTE. LTD.) | CapCut: 사진 및 동영상 에디터 (Bytedance Pte. Ltd) |
| 15 | 쿠팡플레이 (Coupang Corp.) | DramaWave -일본 / 한국 / 인기 단편 드라마 (SKYWORK AI PTE LTD) |
| 16 | 듀오링고(Duolingo): 언어 학습 (Duolingo) | Wavve (웨이브) (Content Wavve Corp.) |
| 17 | 제타(zeta) - 상상이 현실이 되는 AI 채팅 (Scatter Lab, Inc.) | 카카오페이지 (Kakao Entertainment Corp.) |
| 18 | DramaBox - 미니시리즈 스트리밍 플레이어 (STORYMATRIX) | SERIES - 네이버 시리즈 (NAVER WEBTOON Ltd.) |
| 19 | DramaWave -인기 단편/한일 드라마, 역전극! (SKYWORK AI PTE.LTD.) | 위프 - 웹툰 웹소설 속 주인공이 되는 AI채팅 (bunkerkids) |
| 20 | 만화 웹툰 웹소설 도서는 리디 (RIDI Corporation) | 위피 - 동네친구가 필요할 때 (NRISE.INC.) |
| 21 | 라프텔 (Laftel) | Tinder 틴더 (Tinder LLC) |
| 22 | 치지직 – CHZZK (NAVER Corp.) | Google Gemini (Google) |
| 23 | Disney+ (Disney) | 캠톡 CamTalk - 캠톡커와 팬을 위한 공간 (Cho Su moon) |
| 24 | CapCut: 사진 및 동영상 에디터 (Bytedance Pte. Ltd.) | 크랙 - 내가 주인공인 웹소설, AI 채팅 (wrtn technologies Inc.) |
| 25 | Tinder 틴더 - 친구를 발견하는 새로운 방법 (Tinder LLC) | 듀오링고(Duolingo): 언어 학습 (Duolingo) |
| 26 | 위프 - 웹소설 같은 캐릭터 AI 채팅, 로맨스 BL (벙커키즈) | Vigloo - 숏폼드라마 (Spoonlabs, Inc.) |
| 27 | Instagram (Instagram) | DramaBox - 영화와 숏폼 드라마 (STORYMATRIX PTE. LTD.) |
| 28 | 멜팅 - AI 캐릭터 채팅, 호감도 시스템 (Watnee Inc.) | 만화 웹툰 웹소설 도서는 리디 (RIDI Corporation) |
| 29 | Grok (xAI) | EPIK 에픽 - AI 사진 & 영상 편집 (SNOW Corporation) |
| 30 | GoodNovel(굿노벨) - 웹소설 (GoodNovel) | SNOW 스노우 - AI 프로필 & 고화질 카메라 (SNOW Corporation) |
무료 게임 순위
| 순위 | Google Play | App Store |
|---|---|---|
| 1 | 타워 디펜스 온라인 : 둘이서 막자 (MainQuest) | 드래곤 나이트 키우기 (Ryong Game Co., Ltd) |
| 2 | 드래곤 나이트 키우기 : 방치형 RPG (RyongGames) | 워라인: 스나이퍼 (Powerfantasy) |
| 3 | 워라인: 스나이퍼 (Powerfantasy HK Limited) | 구해줄거냥? : 고양이 마을 퍼즐 (Nanali Inc.) |
| 4 | 고물 히어로 (SUPERBOX Inc) | 먼작귀 포켓 (Applibot Inc.) |
| 5 | 소드 x 스태프: 화산귀환 콜라보 (BOLTRAY GAMES) | 라이징파이터: 나만의 MMA 격투 선수 키우기 (Eunseok Lee) |
| 6 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) | 응 발로 키우기 (Punchline Games Co., Ltd.) |
| 7 | 블록 블라스트 (Block Blast) (HungryStudio) | 탕탕에이스 (Gorilla Games) |
| 8 | 고스톱M : 데이터 필요없는 맞고 게임 (Noriworks) | 로블록스(Roblox) (Roblox Corporation) |
| 9 | 블록게임 (Moca) | 다크슬레이어X건버드2 (studiobreeze) |
| 10 | Meowdoku: 두뇌 퍼즐 게임 (Oakever Games) | 판타지포유 (Gnisoft) |
| 11 | 먼작귀 포켓 (Applibot, Inc.) | 아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌 (Hong Kong Just Game Technology Limited) |
| 12 | 매직 정렬! (Magic Sort !) (Grand Games A.Ş.) | 블록 블라스트 (Block Blast) (Hungry Studio) |
| 13 | 전생했더니 검 한 자루 (EmeForge) | 탑 로드 (GAME SPARK PTE. LTD.) |
| 14 | 머지 쿡토피아 (DaVinciNote) | Block Out! - Color Sort Puzzle (Grand Games A.Ş.) |
| 15 | 스도쿠 (Moca) | 몬스터헌터 아웃랜더스 (Garena Online Private Ltd) |
| 16 | 탑 로드 (GAME SPARK) | Meowdoku! (Oakever Games) |
| 17 | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) (Dream Games, Ltd.) | 햄도쿠: 햄스터 스도쿠 두뇌 퍼즐 (MOBIRIX) |
| 18 | 로블록스 (Roblox) (Roblox Corporation) | 마법의 정렬 (Magic Sort!) (Grand Games A.Ş.) |
| 19 | 로테이트 링스 (Rotate Rings) (Nebula Studio) | 마이 시크 몰 (Luminora Interactive Group Limited) |
| 20 | 몬스터헌터 아웃랜더스 (Garena Online Private Limited) | Bus Traffic Fever! (GOODROID,Inc.) |
| 21 | 햄도쿠: 햄스터 스도쿠 두뇌 퍼즐 (mobirix) | 소드 x 스태프: 화산귀환 콜라보 (Boltray Games) |
| 22 | Pink Pour: Water Sort (NEW PACE PRODUCTIONS) | Brain Puzzle 3: Crazy Mind (SmallStep Dev Team) |
| 23 | Clicker DIY: ASMR Charm Master (HIGAME Studio) | 타인의 폰 - 방탈출 추리 게임, 범인 찾기 (Beomjin In) |
| 24 | Cutie Sort: 고양이 분류 퍼즐 (Easetouch) | Food Hunt: Pixel Puzzle (FUNFINITY PTE. LTD) |
| 25 | 탕탕에이스 (Gorilla Studio) | Bus Fever Party! 버스게임교통체증차빼기퍼즐 (Lumi Games) |
| 26 | 국민 고스톱 (Noriworks) | 할리우드 머지 (VoyagerOne) |
| 27 | Brain Puzzle 3: Crazy Mind (JoyGame Studio) | UnGodly (Azra Games) |
| 28 | Easy Drum - 진짜 음악 드럼 (AVA GAMES) | 아이러브레스토랑 : 고양이와 매장 경영 (SONEW) |
| 29 | GOGO! Blast (Nebula Studio) | Cutie Sort - 귀여운 색깔 분류 퍼즐 (Ladaneta Games) |
| 30 | 라스트 어사일럼: 페스트 (37GAMES GLOBAL) | 마배미: 테라리움 도마뱀 키우기 (JI WON PARK) |
무료 앱 순위
| 순위 | Google Play | App Store |
|---|---|---|
| 1 | 네이버플러스 스토어 (NAVER Corp.) | 네이버플러스 스토어 (NAVER Corp.) |
| 2 | FreeReels -인기 단편/한일 드라마, 역전극 (SKYWORK AI PTE.LTD.) | 피클: 나만의 AI 에이전트 (Pickle Company) |
| 3 | ChatGPT (OpenAI) | 엽기떡볶이 ((주)핫시즈너) |
| 4 | QR 스캐너 (P & L Studio) | Trip.com 트립닷컴 - 여행 할인 예약 (Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.) |
| 5 | PDF 리더, PDF 편집기 (HANLONG GROUP (HK) LIMITED) | 하나은행, 새로워진 하나원큐를 경험해 보세요 (Hana Bank) |
| 6 | PDF ProX: PDF 편집 & 변환 (Office Suite Pro) | Claude by Anthropic (Anthropic PBC) |
| 7 | 듀오링고(Duolingo): 언어 학습 (Duolingo) | 카카오페이 (kakaopay corp.) |
| 8 | 하나은행, 새로워진 하나원큐를 경험해보세요 (Hanabank) | 29CM (29CM) |
| 9 | ReelShort - 드라마 및 TV 스트리밍 (NewLeaf Publishing) | 예스24 티켓 (예스24) |
| 10 | 신한 슈퍼SOL - 신한 유니버셜 금융 앱 (Shinhan Bank) | 포켓CU (BGFretail Co., Ltd.) |
| 11 | 피클: 나만의 AI 에이전트 (Pickle, Inc.) | 다이소몰 (ASUNGDAISO, Co.,Ltd.) |
| 12 | AI 번역기 모든 언어. 일본어 사진 번역기, 사전 (EduManitai Tech) | 세븐일레븐 (Korea Seven Co., Ltd.) |
| 13 | Claude by Anthropic (Anthropic PBC) | 듀오링고(Duolingo): 언어 학습 (Duolingo) |
| 14 | Temu: 억만장자처럼 쇼핑하기 (Temu) | Google Gemini (Google) |
| 15 | PDF Reader - PDF Viewer (Jenmysaho) | 우리동네GS (GS25, GS더프레시, 와인25플러스) (GS Retail Co., Ltd.) |
| 16 | TikTok 틱톡 - 숏폼 영상, 크리에이터, 수익창출 (TikTok Pte. Ltd.) | 폴럽 이글루 - 나만의 스티커 제작소 (POLUV) |
| 17 | TikTok Lite 포인트 & 쿠폰 & 리워드 (TikTok Pte. Ltd.) | 실손24 (Korean Insurance Development Institute Inc.) |
| 18 | 카카오페이 (kakaopay corp.) | 싸다보카: 영어 공부, 영단어, 회화, 어원, 발음 (MORPHY) |
| 19 | DramaBox - 미니시리즈 스트리밍 플레이어 (STORYMATRIX) | NetShort - 인기 드라마 및 TV 프로그램 (NETSTORY PTE. LTD.) |
| 20 | PDF Reader & Sign (Çağlar Türker) | 네이버페이 (Naver Financial Corporation) |
| 21 | 복지로 (보건복지부(www.mohw.go.kr)) | 신한 슈퍼SOL - 신한 유니버셜 금융 앱 (SHINHAN BANK) |
| 22 | SSF SHOP (삼성물산 패션부문) | ChatGPT (OpenAI OpCo, LLC) |
| 23 | NetShort - 인기 드라마 및 TV 프로그램 (NETSTORY PTE. LTD.) | ReelShort - 드라마 & TV 실시간 (NewLeaf Publishing) |
| 24 | 쿠팡(Coupang)-모바일 쇼핑 (Coupang Corp.) | 유니클로 UNIQLO - 쇼핑 (UNIQLO CO., LTD.) |
| 25 | Trip.com 트립닷컴 - 호텔, 항공권, 기차 (Trip.com) | MUJI KR (MUJI KOREA CO.,LTD) |
| 26 | 4910 | 패션이 쉬워지는 순간 (ABLY Corp., Inc.) | TeraBox: 1TB 클라우드 저장소 & AI 공간 (FLEXTECH INC.) |
| 27 | 귀여운 이모티콘 - 무료 스티커 (Neku Avatar Studio) | 스파오 SPAO - 온라인 공식몰 (ELAND WORLD LIMITED CO., LTD) |
| 28 | 칩스 - 최저가 알림 · 경유 쇼핑으로 추가 적립 (NBT Inc.) | 건강보험25시 (국민건강보험공단) |
| 29 | TOPTEN10 (신성통상) | 대한민국 모바일 신분증 (행정안전부) |
| 30 | 당근 - 당신 근처의 지역 생활 커뮤니티 (Danggeun Market Inc.) | CapCut: 사진 및 동영상 에디터 (Bytedance Pte. Ltd) |
모바일인덱스 Insight의 모든 데이터는 안드로이드 및 iOS 기기 기준 데이터이며, Web 데이터는 포함되지 않습니다.
인용할 때는 출처를 「아이지에이웍스 모바일인덱스 INSIGHT」로 표기해 주십시오. 지표 정의와 산출 기준은 데이터 목록(https://www.mobileindex.com/home/mi-data)에 있습니다.
이 화면은 https://www.mobileindex.com/mi-chart/realtime-rank 에서 직접 볼 수 있습니다. 앱별 사용량과 매출 추이 같은 상세 데이터는 상품 안내를 참고해 주십시오. AI 도구에서 직접 조회하려면 모바일인덱스 MCP를 연결할 수 있습니다.