월간 매출 순위
마켓 3사 추정 매출액 합으로 매긴 월간 통합 순위입니다. 기간은 2026-10입니다.
각 마켓별 추정 매출액 합으로 산정된 마켓 3사 통합 차트로, 매월 2일 정오에 전월 데이터가 업데이트됩니다. 순위 변동은 직전 달 대비입니다.
게임 월간 매출 순위
| 순위 | 앱 | 퍼블리셔 | 순위 변동 | Google Play 매출 순위 | App Store 매출 순위 | One Store 매출 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제우스: 오만의 신 | Com2uS | 변동 없음 | 1위 | 10위 | 순위 없음 |
| 2 | 도깨비의세계 | Kakao Games Corp. | NEW | 2위 | 8위 | 순위 없음 |
| 3 | WOS: 화이트아웃 서바이벌 | Century Games PTE. LTD. | +1 | 3위 | 3위 | 순위 없음 |
| 4 | 리니지M | NC Corporation | -2 | 4위 | 4위 | 순위 없음 |
| 5 | 킹샷:Kingshot | Century Games PTE. LTD. | +2 | 5위 | 11위 | 순위 없음 |
| 6 | 이클립스: 더 어웨이크닝 | Smilegate, Inc. | -3 | 6위 | 17위 | 순위 없음 |
| 7 | 로블록스 (Roblox) | Roblox Corporation | +1 | 7위 | 6위 | 순위 없음 |
| 8 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 | Microfun Limited | +1 | 9위 | 5위 | 순위 없음 |
| 9 | 메이플 키우기 | NEXON Company | -4 | 10위 | 2위 | 순위 없음 |
| 10 | 명조:워더링 웨이브 | HK KURO GAMES LIMITED | +23 | 8위 | 13위 | 순위 없음 |
| 11 | 로얄 매치 Royal Match | Dream Games, Ltd. | -1 | 12위 | 9위 | 순위 없음 |
| 12 | 운빨존많겜 | 111% | -1 | 14위 | 1위 | 순위 없음 |
| 13 | SOL: enchant | Netmarble | -7 | 11위 | 47위 | 순위 없음 |
| 14 | 컴투스프로야구V26 | Com2uS | -2 | 30위 | 7위 | 1위 |
| 15 | 오딘: 발할라 라이징 | Kakao Games Corp. | -2 | 13위 | 44위 | 순위 없음 |
| 16 | 라스트 워: 서바이벌 | FUNFLY PTE. LTD. | 변동 없음 | 16위 | 28위 | 순위 없음 |
| 17 | 트릭컬 리바이브 | EPIDGames | +15 | 15위 | 68위 | 순위 없음 |
| 18 | 한게임 포커 | NHN Corp. | -1 | 17위 | 34위 | 30위 |
| 19 | 라스트 어사일럼: 페스트 | 37GAMES GLOBAL | -1 | 25위 | 39위 | 4위 |
| 20 | 테이스티 트레블: 합성 게임 | Century Games PTE. LTD. | +3 | 20위 | 14위 | 순위 없음 |
| 21 | 열혈강호: 넥스트 | Kingnet Technology Limited | -7 | 18위 | 65위 | 14위 |
| 22 | 탑 로드 | GAME SPARK | +33 | 21위 | 18위 | 순위 없음 |
| 23 | 후더덕 서바이벌-777뽑기 증정 | Joy Nice Games | +40 | 22위 | 38위 | 13위 |
| 24 | FC 모바일 | NEXON Company | -2 | 27위 | 12위 | 순위 없음 |
| 25 | 한게임포커 클래식 : 7포커 홀덤 섯다 훌라 슬롯 | NHN Corp. | -6 | 19위 | 62위 | 순위 없음 |
| 26 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) | Playrix | -1 | 24위 | 19위 | 순위 없음 |
| 27 | 승리의 여신: 니케 | Level Infinite | -6 | 23위 | 26위 | 순위 없음 |
| 28 | FC 온라인 M | NEXON Company | -8 | 55위 | 15위 | 3위 |
| 29 | 씨사이드 익스케이프: 합성 & 스토리 게임 | Microfun Limited | -5 | 26위 | 20위 | 순위 없음 |
| 30 | 삼국지: 천하결전 | BILIBILI | +26 | 56위 | 58위 | 2위 |
| 31 | 로그W : 리메인즈 오브 갓 | Efun Company | -5 | 29위 | 87위 | 11위 |
| 32 | 협타디: 협동 타워 디펜스 | Supermagic | -3 | 32위 | 16위 | 순위 없음 |
| 33 | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) | Dream Games, Ltd. | +1 | 28위 | 42위 | 순위 없음 |
| 34 | 아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌 | Hong Kong Just Game Technology Limited | +16 | 33위 | 24위 | 순위 없음 |
| 35 | 쿠키런 키우기 - 쿠키런: 크럼블 | Devsisters Corporation | -20 | 43위 | 22위 | 21위 |
| 36 | 라스트 Z: 서바이벌 슈터 | Omnilojo Pte Ltd | -5 | 31위 | 73위 | 순위 없음 |
| 37 | 젠레스 존 제로 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | -1 | 34위 | 43위 | 순위 없음 |
| 38 | 할리우드 머지 | VoyagerOne IE | 변동 없음 | 40위 | 23위 | 순위 없음 |
| 39 | 마비노기 모바일 | NEXON Company | -11 | 39위 | 27위 | 순위 없음 |
| 40 | 한게임 섯다&맞고 | NHN Corp. | -5 | 42위 | 29위 | 84위 |
| 41 | 붕괴: 스타레일 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | -11 | 35위 | 64위 | 순위 없음 |
| 42 | 명일방주 | Yostar Limited. | +155 | 44위 | 63위 | 40위 |
| 43 | 카오스 제로 나이트메어 | Smilegate, Inc. | +115 | 37위 | 67위 | 순위 없음 |
| 44 | 피망 포커 : 카지노 로얄 - 홀덤, 7포커, 바둑이 | NEOWIZ corp | -3 | 36위 | 96위 | 순위 없음 |
| 45 | 나이트 크로우 | Wemade Co., Ltd | -1 | 113위 | 135위 | 5위 |
| 46 | 컴투스프로야구2026 | Com2uS | -6 | 76위 | 76위 | 8위 |
| 47 | 원신-6주년 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | -8 | 38위 | 94위 | 순위 없음 |
| 48 | SD건담 지 제네레이션 이터널 | Bandai Namco Entertainment Inc. | +71 | 41위 | 69위 | 순위 없음 |
| 49 | Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. | -22 | 53위 | 25위 | 순위 없음 |
| 50 | 캔디크러쉬사가 (Candy Crush Saga) | King | -1 | 48위 | 45위 | 순위 없음 |
앱 월간 매출 순위
| 순위 | 앱 | 퍼블리셔 | 순위 변동 | Google Play 매출 순위 | App Store 매출 순위 | One Store 매출 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | OpenAI | 변동 없음 | 1위 | 1위 | 순위 없음 |
| 2 | YouTube | Google LLC | 변동 없음 | 순위 없음 | 2위 | 순위 없음 |
| 3 | 카카오톡 KakaoTalk | Kakao Corp. | +1 | 3위 | 3위 | 순위 없음 |
| 4 | 네이버 웹툰 - Naver Webtoon | NAVER WEBTOON | -1 | 4위 | 4위 | 순위 없음 |
| 5 | TVING | Tving Co Ltd | +1 | 6위 | 5위 | 순위 없음 |
| 6 | SOOP | SOOP Co., Ltd. | -1 | 47위 | 46위 | 1위 |
| 7 | 메이플스토리 월드 | Toben Studio Inc. | +1 | 8위 | 7위 | 순위 없음 |
| 8 | Claude by Anthropic | Anthropic PBC | +1 | 7위 | 8위 | 순위 없음 |
| 9 | TikTok 틱톡 - 숏폼 영상, 크리에이터, 수익창출 | TikTok Pte. Ltd. | +3 | 5위 | 9위 | 순위 없음 |
| 10 | +4 | 31위 | 6위 | 순위 없음 | ||
| 11 | NetShort - 인기 드라마 및 TV 프로그램 | NETSTORY PTE. LTD. | -1 | 12위 | 10위 | 순위 없음 |
| 12 | Google One | Google LLC | -5 | 2위 | 순위 없음 | 순위 없음 |
| 13 | 쿠팡플레이 | Coupang Corp. | -2 | 15위 | 11위 | 순위 없음 |
| 14 | Wavve (웨이브) | 콘텐츠웨이브 | -1 | 21위 | 15위 | 5위 |
| 15 | 만화 웹툰 웹소설 도서는 리디 | RIDI Corporation | 변동 없음 | 20위 | 27위 | 4위 |
| 16 | SERIES - 네이버 시리즈 | NAVER WEBTOON | 변동 없음 | 10위 | 16위 | 순위 없음 |
| 17 | 메이투 Meitu - 얼굴 보정·인물 리터치·AI기능 | Meitu (China) Limited | +1 | 순위 없음 | 12위 | 순위 없음 |
| 18 | (구)원스토리 - 서비스 종료 예정 | One store | -1 | 순위 없음 | 순위 없음 | 2위 |
| 19 | YouTube Music | Google LLC | 변동 없음 | 순위 없음 | 13위 | 순위 없음 |
| 20 | CapCut: 사진 및 동영상 에디터 | Bytedance Pte. Ltd. | +3 | 26위 | 14위 | 순위 없음 |
| 21 | 카카오페이지 KakaoPage | Kakao Entertainment Corp. | -1 | 9위 | 20위 | 순위 없음 |
| 22 | 삼국지: 천하결전 | BILIBILI | NEW | 순위 없음 | 순위 없음 | 3위 |
| 23 | 제타(zeta) - 상상이 현실이 되는 AI 채팅 | Scatter Lab, Inc. | +2 | 17위 | 17위 | 순위 없음 |
| 24 | 크랙 - 내가 주인공인 웹소설, AI 채팅 | wrtn | +2 | 14위 | 26위 | 순위 없음 |
| 25 | DramaWave -인기 단편/한일 드라마, 역전극! | SKYWORK AI PTE.LTD. | -3 | 18위 | 21위 | 순위 없음 |
| 26 | 듀오링고(Duolingo): 언어 학습 | Duolingo | -2 | 16위 | 25위 | 순위 없음 |
| 27 | DramaBox - 미니시리즈 스트리밍 플레이어 | STORYMATRIX | -6 | 19위 | 23위 | 순위 없음 |
| 28 | Vigloo 비글루 - 숏드라마 | SpoonLabs | +3 | 32위 | 19위 | 순위 없음 |
| 29 | Tinder 틴더 - 친구를 발견하는 새로운 방법 | Tinder LLC | -1 | 29위 | 22위 | 순위 없음 |
| 30 | 지니뮤직 - genie | (주)케이티지니뮤직 | 변동 없음 | 30위 | 순위 없음 | 6위 |
| 31 | TikTok Lite 포인트 & 쿠폰 & 리워드 | TikTok Pte. Ltd. | -4 | 11위 | 34위 | 순위 없음 |
| 32 | 위피 - 가까운 동네친구, 설레는 소개팅 | NRISE | -3 | 34위 | 24위 | 순위 없음 |
| 33 | Google Gemini | Google LLC | +9 | 순위 없음 | 18위 | 순위 없음 |
| 34 | 멜론(Melon) | Kakao Entertainment Corp. | +6 | 13위 | 48위 | 순위 없음 |
| 35 | 네이버 MYBOX | NAVER Corp. | -1 | 35위 | 31위 | 순위 없음 |
| 36 | SNOW 스노우 - AI 프로필 & 고화질 카메라 | SNOW Corporation | +2 | 50위 | 28위 | 순위 없음 |
| 37 | Grok | SpaceX Super Intelligence | -5 | 25위 | 36위 | 순위 없음 |
| 38 | 멜팅 - AI 캐릭터 채팅, 호감도 시스템 | Watnee Inc. | -2 | 27위 | 35위 | 순위 없음 |
| 39 | 밀리의 서재 - 독서와 무제한 친해지리 | (주)kt 밀리의 서재 | -2 | 37위 | 38위 | 13위 |
| 40 | 왓챠 | Watcha Inc. | -1 | 45위 | 32위 | 순위 없음 |
| 41 | 글램 : 탈퇴하세요, 함께 - 소개팅 데이트 만남 | Cupist Inc. | -6 | 40위 | 37위 | 순위 없음 |
| 42 | Disney+ | Disney | -9 | 23위 | 40위 | 순위 없음 |
| 43 | EPIK 에픽 - AI 사진 & 영상 편집 | SNOW Corporation | -2 | 순위 없음 | 29위 | 순위 없음 |
| 44 | 라프텔 | Laftel | +2 | 22위 | 42위 | 순위 없음 |
| 45 | Google 포토 | Google LLC | +4 | 순위 없음 | 30위 | 순위 없음 |
| 46 | 텔레그램 공식 앱 Telegram | Telegram FZ-LLC | -3 | 44위 | 41위 | 순위 없음 |
| 47 | bubble for STARSHIP | Dear U Co., Ltd. | NEW | 55위 | 33위 | 순위 없음 |
| 48 | 미스터블루 - 웹툰, 만화, 소설앱 | Mr. Blue Corporation | -4 | 순위 없음 | 순위 없음 | 7위 |
| 49 | 스픽 Speak: AI 영어회화, 스피킹, 발음, 단어 | Speakeasy Labs | -4 | 43위 | 43위 | 순위 없음 |
| 50 | 치지직 – CHZZK | NAVER Corp. | +2 | 24위 | 50위 | 순위 없음 |
모바일인덱스 Insight의 모든 데이터는 안드로이드 및 iOS 기기 기준 데이터이며, Web 데이터는 포함되지 않습니다.
인용할 때는 출처를 「아이지에이웍스 모바일인덱스 INSIGHT」로 표기해 주십시오. 지표 정의와 산출 기준은 데이터 목록(https://www.mobileindex.com/home/mi-data)에 있습니다.
이 화면은 https://www.mobileindex.com/mi-chart/monthly-rank/revenue 에서 직접 볼 수 있습니다. 앱별 사용량과 매출 추이 같은 상세 데이터는 상품 안내를 참고해 주십시오. AI 도구에서 직접 조회하려면 모바일인덱스 MCP를 연결할 수 있습니다.