월간 사용자 수 순위
안드로이드와 iOS 월간 사용자 수(MAU) 순위입니다. 기간은 2026-10입니다.
MAU(Monthly Active Users) 순위로, 매월 2일 정오에 전월 데이터가 업데이트됩니다. 상승률은 직전 달 대비 사용자 수 변화율입니다.
앱 월간 사용자 수 순위
| 순위 | 앱 | 퍼블리셔 | 상승률 | 순위 변동 | 업종 대분류 | 업종 소분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | Google LLC | +0.30% | 변동 없음 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 2 | 카카오톡 KakaoTalk | Kakao Corp. | +0.80% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | 메신저/전화/영상통화 |
| 3 | Google LLC | +0.80% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 | |
| 4 | 네이버 - NAVER | NAVER Corp. | +0.20% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 |
| 5 | Google Chrome | Google LLC | -0.63% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 |
| 6 | 쿠팡(Coupang)-모바일 쇼핑 | Coupang Corp. | +1.11% | 변동 없음 | 쇼핑 | 소셜커머스/오픈마켓 |
| 7 | 삼성 갤러리 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +0.66% | 변동 없음 | 사진/동영상 | 갤러리/관리 |
| 8 | 네이버지도 - 장소의 발견과 예약, 내비게이션 | NAVER Corp. | +2.20% | 변동 없음 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 9 | 시계 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +0.94% | 변동 없음 | 유틸리티 | 알람 |
| 10 | 삼성 캘린더 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.21% | 변동 없음 | 생산성 | 기록/일정관리 |
| 11 | +1.30% | +1 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 | ||
| 12 | 삼성 브라우저 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +0.35% | -1 | 생산성 | 인터넷/브라우저 |
| 13 | 삼성 계산기 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +0.52% | 변동 없음 | 유틸리티 | 계산기 |
| 14 | 배달의민족 | WoowaBrothers | +0.92% | 변동 없음 | 식음료 | 배달 |
| 15 | 토스 | Viva Republica | -2.51% | 변동 없음 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 16 | 당근 - 당신 근처의 지역 생활 커뮤니티 | Danggeun Market Inc. | -3.61% | 변동 없음 | 쇼핑 | 중고거래 |
| 17 | 삼성 월렛 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +0.92% | 변동 없음 | 금융 | 송금/결제 |
| 18 | 카카오뱅크 | KakaoBank Corp. | +0.58% | 변동 없음 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 19 | ChatGPT | OpenAI | +4.27% | 변동 없음 | 생산성 | AI/인공지능 |
| 20 | Samsung Notes | Samsung Electronics Co., Ltd. | +0.99% | 변동 없음 | 생산성 | 기록/일정관리 |
| 21 | Gmail | Google LLC | +1.13% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | 메일 |
| 22 | Netflix(넷플릭스) | Netflix, Inc. | +1.64% | 변동 없음 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 23 | 카카오 T - 택시, 세차, 주차, 바이크, 항공, 퀵 | Kakao Mobility Corp. | +1.40% | 변동 없음 | 여행/교통 | 대중교통 |
| 24 | 밴드 | NAVER Corp. | +3.00% | +2 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 |
| 25 | 내 파일 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +1.65% | 변동 없음 | 유틸리티 | 파일관리 |
| 26 | 티맵 - 장소추천, 지도, 운전점수, 대중교통, 대리 | TMAP MOBILITY CO. | -0.61% | -2 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 27 | 쿠팡이츠 - 와우회원 배달비 0원 | Coupang Corp. | +3.24% | +2 | 식음료 | 배달 |
| 28 | KB스타뱅킹-신분증, 결제, 통신도 다 되는 은행 | KB국민은행 | -1.39% | -1 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 29 | 에이닷 전화 | SKTelecom | -1.71% | -1 | 소셜네트워크 | 메신저/전화/영상통화 |
| 30 | 카카오맵 - 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 친구위치 | Kakao Corp. | +3.19% | 변동 없음 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 31 | 카카오페이 | kakaopay corp. | +3.50% | 변동 없음 | 금융 | 송금/결제 |
| 32 | SmartThings | Samsung Electronics Co., Ltd. | -1.83% | 변동 없음 | 가정/생활 | 스마트홈/IOT |
| 33 | 신한 슈퍼SOL - 신한 유니버셜 금융 앱 | Shinhan Bank | -2.10% | 변동 없음 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 34 | 네이버 웹툰 - Naver Webtoon | NAVER WEBTOON | +1.87% | 변동 없음 | 도서/참고자료 | 만화/웹소설 |
| 35 | 모니모(삼성금융통합앱) 생명 화재 카드 증권 | Samsung Card | +1.94% | 변동 없음 | 금융 | 신용카드 |
| 36 | Google 지도 | Google LLC | +3.14% | 변동 없음 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 37 | 네이버플러스 스토어 | NAVER Corp. | +11.19% | +7 | 쇼핑 | 소셜커머스/오픈마켓 |
| 38 | KB Pay | KB국민카드 | +0.60% | +2 | 금융 | 신용카드 |
| 39 | TVING | Tving Co Ltd | -5.20% | -2 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 40 | T world - SKT 데이터/요금 확인, 맞춤 혜택 | SKTelecom | -3.66% | -1 | 정보/통신 | 유/무선통신 |
| 41 | 신한 SOL페이 - 신한카드 대표플랫폼 | SHINHANCARD | +0.06% | +1 | 금융 | 신용카드 |
| 42 | 우리은행 우리WON뱅킹 | WooriBank | -0.71% | +1 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 43 | Meta Platforms, Inc. | +1.66% | +4 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 | |
| 44 | 올리브영 | CJ Olive Young Corporation | -9.43% | -6 | 미용 | 메이크업/화장품 |
| 45 | YouTube Music | Google LLC | -0.35% | +3 | 엔터테인먼트 | 음악 |
| 46 | Samsung Health(삼성 헬스) | Samsung Electronics Co., Ltd. | -1.15% | -1 | 건강/의료 | 운동/피트니스 |
| 47 | 쿠팡플레이 | Coupang Corp. | -5.66% | -6 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 48 | 음성 녹음 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +3.32% | +3 | 유틸리티 | 녹음기 |
| 49 | X | X Corp. | +2.16% | +1 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 |
| 50 | PASS by SKT – 인증을 넘어 일상으로 PASS | SKTelecom | -5.70% | -4 | 유틸리티 | 인증관리 |
게임 월간 사용자 수 순위
| 순위 | 앱 | 퍼블리셔 | 상승률 | 순위 변동 | 업종 대분류 | 업종 소분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로블록스 (Roblox) | Roblox Corporation | +1.70% | 변동 없음 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 2 | 블록 블라스트 (Block Blast) | HungryStudio | +4.00% | 변동 없음 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 3 | Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. | -15.79% | 변동 없음 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 4 | 브롤스타즈 | Supercell | -3.35% | 변동 없음 | 게임 | 액션게임 |
| 5 | 로얄 매치 Royal Match | Dream Games, Ltd. | -1.72% | 변동 없음 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 6 | 좀비고등학교 | AWESOMEPIECE | -13.42% | 변동 없음 | 게임 | 아케이드게임 |
| 7 | 피망 뉴맞고: 고스톱 대표 맞고 게임 | NEOWIZ corp | -4.21% | +1 | 게임 | 카지노게임 |
| 8 | 전략적 팀 전투: 리그 오브 레전드 전략 게임 | Riot Games, Inc | -17.08% | -1 | 게임 | 전략게임 |
| 9 | 도깨비의세계 | Kakao Games Corp. | NEW | 게임 | 롤플레잉게임 | |
| 10 | Minecraft: 나만의 세계를 꿈꾸고 만들어보세요 | Mojang | -5.22% | -1 | 게임 | 액션게임 |
| 11 | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) | Dream Games, Ltd. | +17.84% | +4 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 12 | 무한의 계단 | Neptune Corp. | +20.99% | +4 | 게임 | 아케이드게임 |
| 13 | Rummikub | Kinkajoo | -7.51% | -3 | 게임 | 보드게임 |
| 14 | 냥코 대전쟁 | PONOS Corporation | -7.40% | -3 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 15 | 클래시 로얄 (Clash Royale) | Supercell | +1.42% | -1 | 게임 | 전략게임 |
| 16 | FC 온라인 M | NEXON Company | -6.53% | -4 | 게임 | 스포츠게임 |
| 17 | 먼작귀 포켓 | Applibot, Inc. | +417.26% | +106 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 18 | Meowdoku: 두뇌 퍼즐 게임 | Oakever Games | +46.32% | +5 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 19 | Jewel Coloring | TaTa Game Technology Limited | -8.09% | -6 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 20 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 | Microfun Limited | +6.65% | -3 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 21 | 쿠키런: 킹덤 | Devsisters Corporation | +2.00% | -2 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 22 | 한게임 신맞고 : 대한민국 원조 고스톱 | NHN Corp. | -4.31% | -4 | 게임 | 카지노게임 |
| 23 | 쿠키런: 오븐브레이크 | Devsisters Corporation | +24.72% | +3 | 게임 | 아케이드게임 |
| 24 | 운빨존많겜 | 111% | +0.51% | -4 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 25 | FC 모바일 | NEXON Company | +5.96% | -1 | 게임 | 스포츠게임 |
| 26 | 캔디크러쉬사가 (Candy Crush Saga) | King | -4.86% | -5 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 27 | 매직 정렬! (Magic Sort !) | Grand Games A.Ş. | +7.68% | 변동 없음 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 28 | Limbus Company | Project Moon | +3.72% | -3 | 게임 | 전략게임 |
| 29 | 승리의 여신: 니케 | Level Infinite | +18.86% | +5 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 30 | 테이스티 트레블: 합성 게임 | Century Games PTE. LTD. | +1.91% | +3 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 31 | 후더덕 서바이벌-777뽑기 증정 | Joy Nice Games | -3.02% | -1 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 32 | 트릭컬 리바이브 | EPIDGames | +16.02% | +12 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 33 | 클래시 오브 클랜 | Supercell | -2.12% | -2 | 게임 | 전략게임 |
| 34 | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 | Riot Games, Inc | +2.01% | +1 | 게임 | 전략게임 |
| 35 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) | Playrix | -6.01% | -6 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 36 | 꿈의 마을 (Township) | Playrix | +3.48% | +3 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 37 | 메이플 키우기 | NEXON Company | -3.08% | -1 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 38 | 프로젝트 세카이 컬러풀 스테이지! feat.하츠네 미쿠 | Nuverse | -0.09% | +2 | 게임 | 리듬/타일게임 |
| 39 | 원신-6주년 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | +0.58% | +2 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 40 | 리니지M | NC Corporation | -7.70% | -3 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 41 | 카트라이더 러쉬플러스 | NEXON Company | -1.23% | +1 | 게임 | 운전/레이싱게임 |
| 42 | 컴투스프로야구V26 | Com2uS | +0.24% | +1 | 게임 | 스포츠게임 |
| 43 | 비타 마작(Vita Mahjong) | Vita Studio. | +2.47% | +7 | 게임 | 보드게임 |
| 44 | 배틀그라운드 | KRAFTON, Inc. | -11.29% | -6 | 게임 | 액션게임 |
| 45 | 로테이트 링스 (Rotate Rings) | Nebula Studio | +593.67% | +289 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 46 | Colony Flow | ABI GAMES PTE. LTD. | +25.34% | +21 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 47 | 한게임 포커 | NHN Corp. | -3.22% | +1 | 게임 | 카지노게임 |
| 48 | WOS: 화이트아웃 서바이벌 | Century Games PTE. LTD. | +4.60% | +3 | 게임 | 전략게임 |
| 49 | 꿈의 집 (Homescapes) | Playrix | -6.38% | -3 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 50 | 붕괴: 스타레일 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | -6.50% | -3 | 게임 | 어드벤처게임 |
모바일인덱스 Insight의 모든 데이터는 안드로이드 및 iOS 기기 기준 데이터이며, Web 데이터는 포함되지 않습니다.
인용할 때는 출처를 「아이지에이웍스 모바일인덱스 INSIGHT」로 표기해 주십시오. 지표 정의와 산출 기준은 데이터 목록(https://www.mobileindex.com/home/mi-data)에 있습니다.
이 화면은 https://www.mobileindex.com/mi-chart/monthly-rank/user 에서 직접 볼 수 있습니다. 앱별 사용량과 매출 추이 같은 상세 데이터는 상품 안내를 참고해 주십시오. AI 도구에서 직접 조회하려면 모바일인덱스 MCP를 연결할 수 있습니다.