월간 사용자 수 순위
안드로이드와 iOS 월간 사용자 수(MAU) 순위입니다. 기간은 2026-09입니다.
MAU(Monthly Active Users) 순위로, 매월 2일 정오에 전월 데이터가 업데이트됩니다. 상승률은 직전 달 대비 사용자 수 변화율입니다.
앱 월간 사용자 수 순위
| 순위 | 앱 | 퍼블리셔 | 상승률 | 순위 변동 | 업종 대분류 | 업종 소분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | Google LLC | -0.82% | 변동 없음 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 2 | 카카오톡 KakaoTalk | Kakao Corp. | -0.74% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | 메신저/전화/영상통화 |
| 3 | Google LLC | -0.97% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 | |
| 4 | 네이버 - NAVER | NAVER Corp. | -0.94% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 |
| 5 | Google Chrome | Google LLC | -1.30% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 |
| 6 | 쿠팡(Coupang)-모바일 쇼핑 | Coupang Corp. | -0.82% | 변동 없음 | 쇼핑 | 소셜커머스/오픈마켓 |
| 7 | 삼성 갤러리 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.70% | 변동 없음 | 사진/동영상 | 갤러리/관리 |
| 8 | 네이버지도 - 장소의 발견과 예약, 내비게이션 | NAVER Corp. | -1.41% | 변동 없음 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 9 | 시계 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.21% | 변동 없음 | 유틸리티 | 알람 |
| 10 | 삼성 캘린더 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +0.81% | 변동 없음 | 생산성 | 기록/일정관리 |
| 11 | 삼성 브라우저 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.79% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 |
| 12 | -0.71% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 | ||
| 13 | 삼성 계산기 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.04% | +1 | 유틸리티 | 계산기 |
| 14 | 배달의민족 | WoowaBrothers | -1.40% | -1 | 식음료 | 배달 |
| 15 | 토스 | Viva Republica | +1.46% | 변동 없음 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 16 | 당근 - 당신 근처의 지역 생활 커뮤니티 | Danggeun Market Inc. | -0.74% | 변동 없음 | 쇼핑 | 중고거래 |
| 17 | 삼성 월렛 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.88% | 변동 없음 | 금융 | 송금/결제 |
| 18 | 카카오뱅크 | KakaoBank Corp. | +0.76% | 변동 없음 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 19 | ChatGPT | OpenAI | +5.23% | +1 | 생산성 | AI/인공지능 |
| 20 | Samsung Notes | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.65% | -1 | 생산성 | 기록/일정관리 |
| 21 | Gmail | Google LLC | -1.02% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | 메일 |
| 22 | Netflix(넷플릭스) | Netflix, Inc. | -4.32% | 변동 없음 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 23 | 카카오 T - 택시, 세차, 주차, 바이크, 항공, 퀵 | Kakao Mobility Corp. | -0.21% | 변동 없음 | 여행/교통 | 대중교통 |
| 24 | 티맵 - 장소추천, 지도, 운전점수, 대중교통, 대리 | TMAP MOBILITY CO. | +0.05% | 변동 없음 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 25 | 내 파일 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.30% | +1 | 유틸리티 | 파일관리 |
| 26 | 밴드 | NAVER Corp. | -1.46% | -1 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 |
| 27 | KB스타뱅킹-신분증, 결제, 통신도 다 되는 은행 | KB국민은행 | -1.00% | 변동 없음 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 28 | 에이닷 전화 | SKTelecom | +0.92% | +1 | 소셜네트워크 | 메신저/전화/영상통화 |
| 29 | 쿠팡이츠 - 와우회원 배달비 0원 | Coupang Corp. | -2.99% | -1 | 식음료 | 배달 |
| 30 | 카카오맵 - 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 친구위치 | Kakao Corp. | -0.71% | 변동 없음 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 31 | 카카오페이 | kakaopay corp. | +5.74% | +2 | 금융 | 송금/결제 |
| 32 | SmartThings | Samsung Electronics Co., Ltd. | -6.62% | -1 | 가정/생활 | 스마트홈/IOT |
| 33 | 신한 슈퍼SOL - 신한 유니버셜 금융 앱 | Shinhan Bank | +3.64% | -1 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 34 | 네이버 웹툰 - Naver Webtoon | NAVER WEBTOON | -0.17% | 변동 없음 | 도서/참고자료 | 만화/웹소설 |
| 35 | 모니모(삼성금융통합앱) 생명 화재 카드 증권 | Samsung Card | -0.90% | +1 | 금융 | 신용카드 |
| 36 | Google 지도 | Google LLC | -8.84% | -1 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 37 | TVING | Tving Co Ltd | +22.57% | +14 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 38 | 올리브영 | CJ Olive Young Corporation | +3.48% | +3 | 미용 | 메이크업/화장품 |
| 39 | T world - SKT 데이터/요금 확인, 맞춤 혜택 | SKTelecom | -3.98% | -1 | 정보/통신 | 유/무선통신 |
| 40 | KB Pay | KB국민카드 | -0.36% | -1 | 금융 | 신용카드 |
| 41 | 쿠팡플레이 | Coupang Corp. | -8.63% | -4 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 42 | 신한 SOL페이 - 신한카드 대표플랫폼 | SHINHANCARD | -2.09% | -2 | 금융 | 신용카드 |
| 43 | 우리은행 우리WON뱅킹 | WooriBank | +4.78% | +4 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 44 | 네이버플러스 스토어 | NAVER Corp. | -1.88% | -2 | 쇼핑 | 소셜커머스/오픈마켓 |
| 45 | Samsung Health(삼성 헬스) | Samsung Electronics Co., Ltd. | +8.80% | +7 | 건강/의료 | 운동/피트니스 |
| 46 | PASS by SKT – 인증을 넘어 일상으로 PASS | SKTelecom | -1.24% | -2 | 유틸리티 | 인증관리 |
| 47 | Meta Platforms, Inc. | +1.20% | -2 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 | |
| 48 | YouTube Music | Google LLC | +1.30% | -2 | 엔터테인먼트 | 음악 |
| 49 | T 멤버십 – 할인과 적립을 원하는 대로, 맞춤형 혜택 | SKTelecom | -6.94% | -6 | 금융 | 쿠폰/포인트/상품권 |
| 50 | X | X Corp. | -0.06% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 |
게임 월간 사용자 수 순위
| 순위 | 앱 | 퍼블리셔 | 상승률 | 순위 변동 | 업종 대분류 | 업종 소분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로블록스 (Roblox) | Roblox Corporation | +15.08% | 변동 없음 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 2 | 블록 블라스트 (Block Blast) | HungryStudio | +10.54% | 변동 없음 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 3 | Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. | +0.62% | 변동 없음 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 4 | 브롤스타즈 | Supercell | -4.75% | 변동 없음 | 게임 | 액션게임 |
| 5 | 로얄 매치 Royal Match | Dream Games, Ltd. | +0.79% | 변동 없음 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 6 | 좀비고등학교 | AWESOMEPIECE | +4.21% | +2 | 게임 | 아케이드게임 |
| 7 | 전략적 팀 전투: 리그 오브 레전드 전략 게임 | Riot Games, Inc | +0.39% | 변동 없음 | 게임 | 전략게임 |
| 8 | 피망 뉴맞고: 고스톱 대표 맞고 게임 | NEOWIZ corp | +3.11% | +1 | 게임 | 카지노게임 |
| 9 | Minecraft: 나만의 세계를 꿈꾸고 만들어보세요 | Mojang | -23.56% | -3 | 게임 | 액션게임 |
| 10 | Rummikub | Kinkajoo | -0.53% | +1 | 게임 | 보드게임 |
| 11 | 냥코 대전쟁 | PONOS Corporation | -1.25% | +1 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 12 | FC 온라인 M | NEXON Company | -4.26% | +2 | 게임 | 스포츠게임 |
| 13 | Jewel Coloring | TaTa Game Technology Limited | -7.92% | 변동 없음 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 14 | 클래시 로얄 (Clash Royale) | Supercell | +0.43% | +1 | 게임 | 전략게임 |
| 15 | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) | Dream Games, Ltd. | +6.78% | +1 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 16 | 무한의 계단 | Neptune Corp. | +7.04% | +2 | 게임 | 아케이드게임 |
| 17 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 | Microfun Limited | -2.57% | +3 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 18 | 한게임 신맞고 : 대한민국 원조 고스톱 | NHN Corp. | -8.66% | -1 | 게임 | 카지노게임 |
| 19 | 쿠키런: 킹덤 | Devsisters Corporation | -11.60% | 변동 없음 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 20 | 운빨존많겜 | 111% | -2.51% | +2 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 21 | 캔디크러쉬사가 (Candy Crush Saga) | King | +1.49% | +2 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 22 | 아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌 | Hong Kong Just Game Technology Limited | NEW | 게임 | 전략게임 | |
| 23 | Meowdoku: 두뇌 퍼즐 게임 | Oakever Games | +12.91% | +5 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 24 | FC 모바일 | NEXON Company | -20.57% | -3 | 게임 | 스포츠게임 |
| 25 | Limbus Company | Project Moon | +12.12% | +6 | 게임 | 전략게임 |
| 26 | 쿠키런: 오븐브레이크 | Devsisters Corporation | +17.42% | +10 | 게임 | 아케이드게임 |
| 27 | 매직 정렬! (Magic Sort !) | Grand Games A.Ş. | -3.44% | -2 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 28 | 쿠키런 키우기 - 쿠키런: 크럼블 | Devsisters Corporation | -55.08% | -18 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 29 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) | Playrix | -0.22% | +1 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 30 | 후더덕 서바이벌-777뽑기 증정 | Joy Nice Games | NEW | 게임 | 롤플레잉게임 | |
| 31 | 클래시 오브 클랜 | Supercell | -2.69% | -2 | 게임 | 전략게임 |
| 32 | Pokémon Champions | The Pokémon Company | -11.41% | -6 | 게임 | 전략게임 |
| 33 | 테이스티 트레블: 합성 게임 | Century Games PTE. LTD. | +15.31% | +11 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 34 | 승리의 여신: 니케 | Level Infinite | -12.99% | -7 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 35 | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 | Riot Games, Inc | -5.42% | -3 | 게임 | 전략게임 |
| 36 | 메이플 키우기 | NEXON Company | -2.02% | -3 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 37 | 리니지M | NC Corporation | +38.14% | +21 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 38 | 배틀그라운드 | KRAFTON, Inc. | -22.35% | -14 | 게임 | 액션게임 |
| 39 | 꿈의 마을 (Township) | Playrix | -5.26% | -5 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 40 | 프로젝트 세카이 컬러풀 스테이지! feat.하츠네 미쿠 | Nuverse | -2.70% | -3 | 게임 | 리듬/타일게임 |
| 41 | 원신-6주년 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | -5.35% | -6 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 42 | 카트라이더 러쉬플러스 | NEXON Company | -2.34% | -3 | 게임 | 운전/레이싱게임 |
| 43 | 컴투스프로야구V26 | Com2uS | -0.14% | 변동 없음 | 게임 | 스포츠게임 |
| 44 | 트릭컬 리바이브 - 3주년 600뽑기 증정 | EPIDGames | +41.33% | +26 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 45 | 한게임 섯다&맞고 | NHN Corp. | +24.19% | +15 | 게임 | 카지노게임 |
| 46 | 꿈의 집 (Homescapes) | Playrix | -6.48% | -6 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 47 | 붕괴: 스타레일 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | -9.82% | -9 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 48 | 한게임 포커 | NHN Corp. | +43.70% | +27 | 게임 | 카지노게임 |
| 49 | 로그W : 리메인즈 오브 갓 | Efun Company | +808.52% | +397 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 50 | 비타 마작(Vita Mahjong) | Vita Studio. | +3.97% | -2 | 게임 | 보드게임 |
모바일인덱스 Insight의 모든 데이터는 안드로이드 및 iOS 기기 기준 데이터이며, Web 데이터는 포함되지 않습니다.
인용할 때는 출처를 「아이지에이웍스 모바일인덱스 INSIGHT」로 표기해 주십시오. 지표 정의와 산출 기준은 데이터 목록(https://www.mobileindex.com/home/mi-data)에 있습니다.
이 화면은 https://www.mobileindex.com/mi-chart/monthly-rank/user 에서 직접 볼 수 있습니다. 앱별 사용량과 매출 추이 같은 상세 데이터는 상품 안내를 참고해 주십시오. AI 도구에서 직접 조회하려면 모바일인덱스 MCP를 연결할 수 있습니다.