실시간 마켓별 순위
구글플레이와 앱스토어의 대한민국 실시간 순위입니다. 매출 순위와 무료 순위를 게임과 앱으로 나눠 보여 줍니다.
2026-11-13 21:03:35에 업데이트되었습니다. 앱 이름 옆 괄호는 퍼블리셔입니다.
매출 게임 순위
| 순위 | Google Play | App Store |
|---|---|---|
| 1 | 도깨비의세계 (Kakao Games Corp.) | eFootball™ (KONAMI) |
| 2 | 제우스: 오만의 신 (Com2uS) | 붕괴: 스타레일 (COGNOSPHERE PTE. LTD.) |
| 3 | 승리의 여신: 니케 (Level Infinite) | 메이플 키우기 (NEXON Company) |
| 4 | WOS: 화이트아웃 서바이벌 (Century Games PTE. LTD.) | WOS: 화이트아웃 서바이벌 (Century Games Pte. Ltd.) |
| 5 | 리니지M (NC Corporation) | 리니지M (NC Corp.) |
| 6 | 메이플 키우기 (NEXON Company) | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) |
| 7 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) | 컴투스프로야구V26 (Com2uS Corp.) |
| 8 | 킹샷:Kingshot (Century Games PTE. LTD.) | 명조:워더링 웨이브 (KURO GAMES) |
| 9 | 로블록스 (Roblox) (Roblox Corporation) | Limbus Company (Project Moon Co., Ltd.) |
| 10 | 로얄 매치 Royal Match (Dream Games, Ltd.) | Pokémon GO (Scopely Explore, Inc.) |
| 11 | 명조:워더링 웨이브 (HK KURO GAMES LIMITED) | 운빨존많겜 (111%) |
| 12 | 운빨존많겜 (111%) | 도깨비의세계 (Kakao Games Corp.) |
| 13 | 소드 x 스태프: 화산귀환 콜라보 (BOLTRAY GAMES) | 킹샷:Kingshot (Century Games Pte. Ltd.) |
| 14 | 이클립스: 더 어웨이크닝 (Smilegate, Inc.) | 로얄 매치 (Royal Match) (Dream Games) |
| 15 | SOL: enchant (Netmarble) | 탑 로드 (GAME SPARK PTE. LTD.) |
| 16 | 탑 로드 (GAME SPARK) | 소드 x 스태프: 화산귀환 콜라보 (Boltray Games) |
| 17 | Pokémon GO (Niantic, Inc.) | 승리의 여신: 니케 (Level Infinite) |
| 18 | 한게임포커 클래식 : 7포커 홀덤 섯다 훌라 슬롯 (NHN Corp.) | 마비노기 모바일 (NEXON Company) |
| 19 | 라스트 워: 서바이벌 (FUNFLY PTE. LTD.) | 세븐나이츠 리버스 (Netmarble Corporation) |
| 20 | 오딘: 발할라 라이징 (Kakao Games Corp.) | 로블록스(Roblox) (Roblox Corporation) |
| 21 | 카오스 제로 나이트메어 (Smilegate, Inc.) | 배틀그라운드 (KRAFTON Inc) |
| 22 | 열혈강호: 넥스트 (Kingnet Technology Limited) | FC 모바일 (NEXON Company) |
| 23 | 테이스티 트레블: 합성 게임 (Century Games PTE. LTD.) | 씨사이드 익스케이프: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) |
| 24 | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) (Dream Games, Ltd.) | 테이스티 트레블: 합성 게임 (Century Games Pte. Ltd.) |
| 25 | 씨사이드 익스케이프: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) | 협타디: 협동 타워 디펜스 (SuperMagic) |
| 26 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) (Playrix) | Gardenscapes (Playrix) |
| 27 | 아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌 (Hong Kong Just Game Technology Limited) | FC 온라인 M (NEXON Company) |
| 28 | FC 모바일 (NEXON Company) | 제우스: 오만의 신 (Com2uS Corp.) |
| 29 | 컴투스프로야구V26 (Com2uS) | 아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌 (Hong Kong Just Game Technology Limited) |
| 30 | 라스트 어사일럼: 페스트 (37GAMES GLOBAL) | 메이플스토리M (NEXON Company) |
| 31 | 라스트 Z: 서바이벌 슈터 (Florere Game) | 드래곤 나이트 키우기 (Ryong Game Co., Ltd) |
| 32 | 몬스터헌터 아웃랜더스 (Garena Online Private Limited) | 카트라이더 러쉬플러스 (NEXON Company) |
| 33 | 협타디: 협동 타워 디펜스 (Supermagic) | 할리우드 머지 (VoyagerOne) |
| 34 | 리니지W (NC Corporation) | 탕탕에이스 (Gorilla Games) |
| 35 | 마비노기 모바일 (NEXON Company) | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 (Riot Games) |
| 36 | eFootball™ (KONAMI) | 라스트 워: 서바이벌 (FUNFLY PTE. LTD.) |
| 37 | 로그W : 리메인즈 오브 갓 (Efun Company) | 한게임 섯다&맞고 (NHN Corp.) |
| 38 | 이환 (N2E) | 핫레스토랑: 머지&쿠킹 (Microfun Limited) |
| 39 | 드래곤 나이트 키우기 : 방치형 RPG (RyongGames) | 카오스 제로 나이트메어 (Smilegate, Inc.) |
| 40 | 할리우드 머지 (VoyagerOne IE) | 리니지M(12) (NC Corp.) |
| 41 | 피망 포커 : 카지노 로얄 - 홀덤, 7포커, 바둑이 (NEOWIZ corp) | 이클립스: 더 어웨이크닝 (Smilegate, Inc.) |
| 42 | 미스터리 타운: 합성 게임 (Mystery Town) (Cedar Games Studio) | Homescapes (Playrix) |
| 43 | 트릭컬 리바이브 (EPIDGames) | WPL : 홀덤, 토너먼트, 오마하, 올인폴드, 픽앤고 (Zempot Inc.) |
| 44 | 로드러쉬 (Century Games Innovation Pte. Ltd.) | 미르의 전설2: 레볼루션 (KODA DUCK GAMES COMPANY LIMITED) |
| 45 | Top Force: 탑 포스 (Century Games Innovation Pte. Ltd.) | 쿠키런: 오븐브레이크 (Devsisters) |
| 46 | 캣 히어로 : 방치형 RPG (Game Duo Co.,Ltd.) | |
| 47 | 쿠키런 키우기 - 쿠키런: 크럼블 (Devsisters) | |
| 48 | 한게임 포커 (NHN Corp.) | |
| 49 | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) (Dream Games) | |
| 50 | 몬스터헌터 아웃랜더스 (Garena Online Private Ltd) |
매출 앱 순위
| 순위 | Google Play | App Store |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPT (OpenAI) | ChatGPT (OpenAI OpCo, LLC) |
| 2 | Google One (Google LLC) | YouTube (Google) |
| 3 | 네이버 웹툰 - Naver Webtoon (NAVER WEBTOON) | 카카오톡 KakaoTalk (Kakao Corp.) |
| 4 | 카카오톡 KakaoTalk (Kakao Corp.) | 네이버 웹툰 - Naver Webtoon (NAVER WEBTOON Ltd.) |
| 5 | Claude by Anthropic (Anthropic PBC) | TVING (Tving Co.,Ltd) |
| 6 | TikTok 틱톡 - 숏폼 영상, 크리에이터, 수익창출 (TikTok Pte. Ltd.) | Claude by Anthropic (Anthropic PBC) |
| 7 | TVING (Tving Co Ltd) | Instagram (Instagram, Inc.) |
| 8 | 카카오페이지 KakaoPage (Kakao Entertainment Corp.) | Disney+ (Disney) |
| 9 | SERIES - 네이버 시리즈 (NAVER WEBTOON) | TikTok 틱톡 (TikTok Ltd.) |
| 10 | 메이플스토리 월드 (Toben Studio Inc.) | YouTube Music (Google) |
| 11 | TikTok Lite 포인트 & 쿠폰 & 리워드 (TikTok Pte. Ltd.) | 메이투 Meitu - 얼굴보정·인물 리터치·AI기능 (Meitu Technology Co., Ltd.) |
| 12 | 멜론(Melon) (Kakao Entertainment Corp.) | 메이플스토리 월드 (Toben Studio Inc.) |
| 13 | 크랙 - 내가 주인공인 웹소설, AI 채팅 (wrtn) | NetShort - 인기 드라마 및 TV 프로그램 (NETSTORY PTE. LTD.) |
| 14 | NetShort - 인기 드라마 및 TV 프로그램 (NETSTORY PTE. LTD.) | 쿠팡플레이 (Coupang Corp.) |
| 15 | Disney+ (Disney) | CapCut: 사진 및 동영상 에디터 (Bytedance Pte. Ltd) |
| 16 | 듀오링고(Duolingo): 언어 학습 (Duolingo) | DramaWave -일본 / 한국 / 인기 단편 드라마 (SKYWORK AI PTE LTD) |
| 17 | 제타(zeta) - 상상이 현실이 되는 AI 채팅 (Scatter Lab, Inc.) | Wavve (웨이브) (Content Wavve Corp.) |
| 18 | 쿠팡플레이 (Coupang Corp.) | Google Gemini (Google) |
| 19 | DramaBox - 미니시리즈 스트리밍 플레이어 (STORYMATRIX) | SERIES - 네이버 시리즈 (NAVER WEBTOON Ltd.) |
| 20 | 만화 웹툰 웹소설 도서는 리디 (RIDI Corporation) | 카카오페이지 (Kakao Entertainment Corp.) |
| 21 | DramaWave -인기 단편/한일 드라마, 역전극! (SKYWORK AI PTE.LTD.) | 듀오링고(Duolingo): 언어 학습 (Duolingo) |
| 22 | 라프텔 (Laftel) | Tinder 틴더 (Tinder LLC) |
| 23 | 치지직 – CHZZK (NAVER Corp.) | 위프 - 웹툰 웹소설 속 주인공이 되는 AI채팅 (bunkerkids) |
| 24 | 위프 - 웹소설 같은 캐릭터 AI 채팅, 로맨스 BL (벙커키즈) | 캠톡 CamTalk - 캠톡커와 팬을 위한 공간 (Cho Su moon) |
| 25 | CapCut: 사진 및 동영상 에디터 (Bytedance Pte. Ltd.) | 위피 - 동네친구가 필요할 때 (NRISE.INC.) |
| 26 | 지니뮤직 - genie ((주)케이티지니뮤직) | 크랙 - 내가 주인공인 웹소설, AI 채팅 (wrtn technologies Inc.) |
| 27 | GoodNovel(굿노벨) - 웹소설 (GoodNovel) | Google 포토 (Google) |
| 28 | Instagram (Instagram) | SNOW 스노우 - AI 프로필 & 고화질 카메라 (SNOW Corporation) |
| 29 | Tinder 틴더 - 친구를 발견하는 새로운 방법 (Tinder LLC) | Vigloo - 숏폼드라마 (Spoonlabs, Inc.) |
| 30 | 멜팅 - AI 캐릭터 채팅, 호감도 시스템 (Watnee Inc.) | EPIK 에픽 - AI 사진 & 영상 편집 (SNOW Corporation) |
무료 게임 순위
| 순위 | Google Play | App Store |
|---|---|---|
| 1 | 마멋 키우기: 로그라이크 디펜스 RPG (BAD BEANS CO., LTD) | 드래곤 나이트 키우기 (Ryong Game Co., Ltd) |
| 2 | 야생소녀: 리버스 (Sesisoft) | 먼작귀 포켓 (Applibot Inc.) |
| 3 | 워라인: 스나이퍼 (Powerfantasy HK Limited) | 배고파용 키우기 : 방치형 RPG (3wave studio Co.Ltd.) |
| 4 | 세계수의 노래: AFK (End9 Games Corp.) | 응 발로 키우기 (Punchline Games Co., Ltd.) |
| 5 | 타워 디펜스 온라인 : 둘이서 막자 (MainQuest) | 미르의 전설2: 레볼루션 (KODA DUCK GAMES COMPANY LIMITED) |
| 6 | 고물 히어로 - 신규 서버 오픈! (SUPERBOX Inc) | 구해줄거냥? : 고양이 마을 퍼즐 (Nanali Inc.) |
| 7 | 배고파용 키우기 : 방치형 RPG (3wave studio Co. Ltd.) | 아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌 (Hong Kong Just Game Technology Limited) |
| 8 | 드래곤 나이트 키우기 : 방치형 RPG (RyongGames) | 워라인: 스나이퍼 (Powerfantasy) |
| 9 | 고스톱M : 데이터 필요없는 맞고 게임 (Noriworks) | 타인의 폰 - 방탈출 추리 게임, 범인 찾기 (Beomjin In) |
| 10 | 소드 x 스태프: 화산귀환 콜라보 (BOLTRAY GAMES) | 로블록스(Roblox) (Roblox Corporation) |
| 11 | 블록게임 (Moca) | 블록 블라스트 (Block Blast) (Hungry Studio) |
| 12 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 (Microfun Limited) | 탑 로드 (GAME SPARK PTE. LTD.) |
| 13 | 블록 블라스트 (Block Blast) (HungryStudio) | 탕탕에이스 (Gorilla Games) |
| 14 | 매직 정렬! (Magic Sort !) (Grand Games A.Ş.) | 라이징파이터: 나만의 MMA 격투 선수 키우기 (Eunseok Lee) |
| 15 | Meowdoku: 두뇌 퍼즐 게임 (Oakever Games) | 다크슬레이어X건버드2 (studiobreeze) |
| 16 | 스도쿠 (Moca) | 햄도쿠: 햄스터 스도쿠 두뇌 퍼즐 (MOBIRIX) |
| 17 | 로테이트 링스 (Rotate Rings) (Nebula Studio) | Bus Traffic Fever! (GOODROID,Inc.) |
| 18 | 탑 로드 (GAME SPARK) | 마법의 정렬 (Magic Sort!) (Grand Games A.Ş.) |
| 19 | Pink Pour: Water Sort (NEW PACE PRODUCTIONS) | Block Out! - Color Sort Puzzle (Grand Games A.Ş.) |
| 20 | 먼작귀 포켓 (Applibot, Inc.) | 마이 시크 몰 (Luminora Interactive Group Limited) |
| 21 | 로블록스 (Roblox) (Roblox Corporation) | Meowdoku! (Oakever Games) |
| 22 | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) (Dream Games, Ltd.) | 몬스터헌터 아웃랜더스 (Garena Online Private Ltd) |
| 23 | Cutie Sort: 고양이 분류 퍼즐 (Easetouch) | Bus Fever Party! 교통체증 (Lumi Games) |
| 24 | 국민 고스톱 (Noriworks) | 할리우드 머지 (VoyagerOne) |
| 25 | 햄도쿠: 햄스터 스도쿠 두뇌 퍼즐 (mobirix) | 삼국지: 구주제패 (Rastar Mobile) |
| 26 | 마이 시크 몰 (Luminora Interactive Group Limited) | Food Hunt: Pixel Puzzle (FUNFINITY PTE. LTD) |
| 27 | 전생했더니 검 한 자루 (EmeForge) | Cutie Sort - 귀여운 색깔 분류 고양이 퍼즐 (Ladaneta Games) |
| 28 | 탕탕에이스 (Gorilla Studio) | WOS: 화이트아웃 서바이벌 (Century Games Pte. Ltd.) |
| 29 | 몬스터헌터 아웃랜더스 (Garena Online Private Limited) | 소드 x 스태프: 화산귀환 콜라보 (Boltray Games) |
| 30 | Block Blast Lite (HungryStudio) | 푸드스타(Foodstars): 합쳐서 요리하기 (Happibits) |
무료 앱 순위
| 순위 | Google Play | App Store |
|---|---|---|
| 1 | 네이버플러스 스토어 (NAVER Corp.) | 네이버플러스 스토어 (NAVER Corp.) |
| 2 | PDF ProX: PDF 편집 & 변환 (Office Suite Pro) | 피클: 나만의 AI 에이전트 (Pickle Company) |
| 3 | ChatGPT (OpenAI) | Everland (Samsung Everland Co. Ltd.) |
| 4 | 신한 슈퍼SOL - 신한 유니버셜 금융 앱 (Shinhan Bank) | MUJI KR (MUJI KOREA CO.,LTD) |
| 5 | PDF 리더, PDF 편집기 (HANLONG GROUP (HK) LIMITED) | 엽기떡볶이 ((주)핫시즈너) |
| 6 | 피클: 나만의 AI 에이전트 (Pickle, Inc.) | Claude by Anthropic (Anthropic PBC) |
| 7 | QR 스캐너 (P & L Studio) | 하나은행, 새로워진 하나원큐를 경험해 보세요 (Hana Bank) |
| 8 | 하나은행, 새로워진 하나원큐를 경험해보세요 (Hanabank) | Trip.com 트립닷컴 - 여행 할인 예약 (Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.) |
| 9 | FreeReels -인기 단편/한일 드라마, 역전극 (SKYWORK AI PTE.LTD.) | 실손24 (Korean Insurance Development Institute Inc.) |
| 10 | Claude by Anthropic (Anthropic PBC) | 네이버페이 (Naver Financial Corporation) |
| 11 | Trip.com 트립닷컴 - 호텔, 항공권, 기차 (Trip.com) | Google Gemini (Google) |
| 12 | 듀오링고(Duolingo): 언어 학습 (Duolingo) | 삼쩜삼 - 세금/병원비 환급, 정부 혜택, 앱테크 (자비스앤빌런즈) |
| 13 | 카카오페이 (kakaopay corp.) | 대한민국 모바일 신분증 (행정안전부) |
| 14 | AI 번역기 모든 언어. 일본어 사진 번역기, 사전 (EduManitai Tech) | 신한 슈퍼SOL - 신한 유니버셜 금융 앱 (SHINHAN BANK) |
| 15 | Temu: 억만장자처럼 쇼핑하기 (Temu) | 모바일 건강보험증 (국민건강보험공단) |
| 16 | TikTok 틱톡 - 숏폼 영상, 크리에이터, 수익창출 (TikTok Pte. Ltd.) | NOL : 야놀자와 인터파크의 새로운 이름 (YANOLJA CO.,LTD) |
| 17 | TikTok Lite 포인트 & 쿠폰 & 리워드 (TikTok Pte. Ltd.) | 29CM (29CM) |
| 18 | ReelShort - 드라마 및 TV 스트리밍 (NewLeaf Publishing) | NetShort - 인기 드라마 및 TV 프로그램 (NETSTORY PTE. LTD.) |
| 19 | 삼쩜삼 - 세금/병원비 환급, 정부 혜택, 앱테크 (JOBIS&Villains) | ChatGPT (OpenAI OpCo, LLC) |
| 20 | 대한민국 모바일신분증 (행정안전부) | ICN SMARTPASS (인천공항 스마트패스) (인천국제공항공사) |
| 21 | CleanX: 저장공간 정리 (TapSuite) | 포켓CU (BGFretail Co., Ltd.) |
| 22 | NetShort - 인기 드라마 및 TV 프로그램 (NETSTORY PTE. LTD.) | 삼성닷컴 (Samsung Electronics Co., Ltd.) |
| 23 | Ai Translator, Voice Translate (Smarlong Technologies Electronics Limited) | TeraBox: 1TB 클라우드 저장소 & AI 공간 (FLEXTECH INC.) |
| 24 | 피디에프 읽기 및 피디에프 보기 (Trusted Mobile Utilities) | 듀오링고(Duolingo): 언어 학습 (Duolingo) |
| 25 | 모바일 건강보험증 (국민건강보험공단) | 다이소몰 (ASUNGDAISO, Co.,Ltd.) |
| 26 | XTranslator Live: AI (AI Translator) | 캐치테이블 (WADcorp) |
| 27 | PDF Reader & Sign (Çağlar Türker) | 건강보험25시 (국민건강보험공단) |
| 28 | Instagram (Instagram) | 유니클로 UNIQLO - 쇼핑 (UNIQLO CO., LTD.) |
| 29 | 건강보험25시 (국민건강보험공단) | ReelShort - 드라마 & TV 실시간 (NewLeaf Publishing) |
| 30 | 모니모(삼성금융통합앱) 생명 화재 카드 증권 (Samsung Card) | 카카오페이 (kakaopay corp.) |
모바일인덱스 Insight의 모든 데이터는 안드로이드 및 iOS 기기 기준 데이터이며, Web 데이터는 포함되지 않습니다.
인용할 때는 출처를 「아이지에이웍스 모바일인덱스 INSIGHT」로 표기해 주십시오. 지표 정의와 산출 기준은 데이터 목록(https://www.mobileindex.com/home/mi-data)에 있습니다.
이 화면은 https://www.mobileindex.com/mi-chart/realtime-rank 에서 직접 볼 수 있습니다. 앱별 사용량과 매출 추이 같은 상세 데이터는 상품 안내를 참고해 주십시오. AI 도구에서 직접 조회하려면 모바일인덱스 MCP를 연결할 수 있습니다.