주간 사용자 수 순위
안드로이드와 iOS 주간 사용자 수(WAU) 순위입니다. 기간은 2026-10-12 ~ 2026-10-18입니다.
WAU(Weekly Active Users) 순위로, 매주 화요일 오전 9시 전주 데이터가 업데이트됩니다. 상승률은 직전 주 대비 사용자 수 변화율입니다.
앱 주간 사용자 수 순위
| 순위 | 앱 | 퍼블리셔 | 상승률 | 순위 변동 | 업종 대분류 | 업종 소분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오톡 KakaoTalk | Kakao Corp. | -0.09% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | 메신저/전화/영상통화 |
| 2 | YouTube | Google LLC | -0.45% | 변동 없음 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 3 | 네이버 - NAVER | NAVER Corp. | -0.15% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 |
| 4 | Google LLC | +0.91% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 | |
| 5 | Google Chrome | Google LLC | +0.96% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 |
| 6 | 쿠팡(Coupang)-모바일 쇼핑 | Coupang Corp. | -1.09% | 변동 없음 | 쇼핑 | 소셜커머스/오픈마켓 |
| 7 | 삼성 갤러리 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.17% | 변동 없음 | 사진/동영상 | 갤러리/관리 |
| 8 | 시계 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.05% | 변동 없음 | 유틸리티 | 알람 |
| 9 | 삼성 브라우저 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +0.30% | 변동 없음 | 생산성 | 인터넷/브라우저 |
| 10 | -0.35% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 | ||
| 11 | 네이버지도 - 장소의 발견과 예약, 내비게이션 | NAVER Corp. | -1.15% | 변동 없음 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 12 | 삼성 캘린더 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -2.05% | 변동 없음 | 생산성 | 기록/일정관리 |
| 13 | 토스 | Viva Republica | +0.88% | +1 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 14 | 배달의민족 | WoowaBrothers | -1.57% | -1 | 식음료 | 배달 |
| 15 | 삼성 계산기 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +1.85% | 변동 없음 | 유틸리티 | 계산기 |
| 16 | 삼성 월렛 | Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.02% | 변동 없음 | 금융 | 송금/결제 |
| 17 | 당근 - 당신 근처의 지역 생활 커뮤니티 | Danggeun Market Inc. | -1.57% | 변동 없음 | 쇼핑 | 중고거래 |
| 18 | ChatGPT | OpenAI | +1.41% | 변동 없음 | 생산성 | AI/인공지능 |
| 19 | 카카오뱅크 | KakaoBank Corp. | +1.57% | 변동 없음 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 20 | 에이닷 전화 | SKTelecom | -0.12% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | 메신저/전화/영상통화 |
| 21 | Samsung Notes | Samsung Electronics Co., Ltd. | +3.77% | 변동 없음 | 생산성 | 기록/일정관리 |
| 22 | 밴드 | NAVER Corp. | +4.03% | +2 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 |
| 23 | 티맵 - 장소추천, 지도, 운전점수, 대중교통, 대리 | TMAP MOBILITY CO. | -3.98% | -1 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 24 | KB스타뱅킹-신분증, 결제, 통신도 다 되는 은행 | KB국민은행 | +6.30% | +2 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 25 | 쿠팡이츠 - 와우회원 배달비 0원 | Coupang Corp. | -2.00% | -2 | 식음료 | 배달 |
| 26 | Netflix(넷플릭스) | Netflix, Inc. | -0.92% | -1 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 27 | 네이버 웹툰 - Naver Webtoon | NAVER WEBTOON | -0.37% | 변동 없음 | 도서/참고자료 | 만화/웹소설 |
| 28 | Gmail | Google LLC | +2.55% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | 메일 |
| 29 | 카카오페이 | kakaopay corp. | +2.27% | +1 | 금융 | 송금/결제 |
| 30 | 카카오맵 - 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 친구위치 | Kakao Corp. | -2.63% | -1 | 여행/교통 | 지도/네비게이션 |
| 31 | 신한 슈퍼SOL - 신한 유니버셜 금융 앱 | Shinhan Bank | +3.26% | +1 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 32 | 카카오 T - 택시, 세차, 주차, 바이크, 항공, 퀵 | Kakao Mobility Corp. | +2.35% | -1 | 여행/교통 | 대중교통 |
| 33 | 내 파일 | Samsung Electronics Co., Ltd. | +6.46% | +1 | 유틸리티 | 파일관리 |
| 34 | X | X Corp. | +0.50% | -1 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 |
| 35 | 모니모(삼성금융통합앱) 생명 화재 카드 증권 | Samsung Card | +8.00% | +2 | 금융 | 신용카드 |
| 36 | Meta Platforms, Inc. | +0.37% | 변동 없음 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 | |
| 37 | Threads | +0.43% | +1 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 | |
| 38 | YouTube Music | Google LLC | +0.21% | +1 | 엔터테인먼트 | 음악 |
| 39 | 우리은행 우리WON뱅킹 | WooriBank | +2.68% | +1 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 40 | KB Pay | KB국민카드 | +3.72% | +1 | 금융 | 신용카드 |
| 41 | 신한 SOL페이 - 신한카드 대표플랫폼 | SHINHANCARD | +6.60% | +6 | 금융 | 신용카드 |
| 42 | 네이버플러스 스토어 | NAVER Corp. | +2.85% | +1 | 쇼핑 | 소셜커머스/오픈마켓 |
| 43 | NH콕뱅크(농협) | 농협 | +2.97% | +2 | 금융 | 은행/뱅킹서비스 |
| 44 | 네이버 카페 - Naver Cafe | NAVER Corp. | +0.18% | -2 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 |
| 45 | TVING | Tving Co Ltd | -21.84% | -10 | 엔터테인먼트 | 동영상스트리밍 |
| 46 | TikTok Lite 포인트 & 쿠폰 & 리워드 | TikTok Pte. Ltd. | -1.43% | -2 | 소셜네트워크 | SNS/커뮤니티 |
| 47 | 멜론(Melon) | Kakao Entertainment Corp. | +3.81% | +1 | 엔터테인먼트 | 음악 |
| 48 | Discord - 대화, 플레이, 어울리기 | Discord Inc. | -1.40% | -2 | 소셜네트워크 | 메신저/전화/영상통화 |
| 49 | 캐시워크 - 만보기 앱테크, 건강 챙기며 돈버는 앱 | CashWalk, Inc. | -0.61% | 변동 없음 | 건강/의료 | 운동/피트니스 |
| 50 | SmartThings | Samsung Electronics Co., Ltd. | -2.69% | 변동 없음 | 가정/생활 | 스마트홈/IOT |
게임 주간 사용자 수 순위
| 순위 | 앱 | 퍼블리셔 | 상승률 | 순위 변동 | 업종 대분류 | 업종 소분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로블록스 (Roblox) | Roblox Corporation | -6.60% | 변동 없음 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 2 | 블록 블라스트 (Block Blast) | HungryStudio | -0.81% | 변동 없음 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 3 | 브롤스타즈 | Supercell | -3.80% | +1 | 게임 | 액션게임 |
| 4 | Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. | -8.81% | -1 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 5 | 로얄 매치 Royal Match | Dream Games, Ltd. | -2.13% | 변동 없음 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 6 | 피망 뉴맞고: 고스톱 대표 맞고 게임 | NEOWIZ corp | -1.63% | 변동 없음 | 게임 | 카지노게임 |
| 7 | 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) | Dream Games, Ltd. | +0.44% | +6 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 8 | 클래시 로얄 (Clash Royale) | Supercell | -0.75% | +3 | 게임 | 전략게임 |
| 9 | FC 온라인 M | NEXON Company | -5.88% | +1 | 게임 | 스포츠게임 |
| 10 | 좀비고등학교 | AWESOMEPIECE | -11.73% | -2 | 게임 | 아케이드게임 |
| 11 | 전략적 팀 전투: 리그 오브 레전드 전략 게임 | Riot Games, Inc | -8.04% | +1 | 게임 | 전략게임 |
| 12 | 냥코 대전쟁 | PONOS Corporation | -12.09% | -3 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 13 | Jewel Coloring | TaTa Game Technology Limited | -0.83% | +1 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 14 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 | Microfun Limited | +0.28% | +1 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 15 | 도깨비의세계 | Kakao Games Corp. | -34.78% | -8 | ||
| 16 | 한게임 신맞고 : 대한민국 원조 고스톱 | NHN Corp. | -1.87% | 변동 없음 | 게임 | 카지노게임 |
| 17 | 먼작귀 포켓 | Applibot, Inc. | +28.25% | +7 | ||
| 18 | Meowdoku: 두뇌 퍼즐 게임 | Oakever Games | +8.14% | +3 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 19 | Rummikub | Kinkajoo | -4.27% | 변동 없음 | 게임 | 보드게임 |
| 20 | Limbus Company | Project Moon | +0.97% | 변동 없음 | 게임 | 전략게임 |
| 21 | Minecraft: 나만의 세계를 꿈꾸고 만들어보세요 | Mojang | -11.16% | -4 | 게임 | 액션게임 |
| 22 | 무한의 계단 | Neptune Corp. | -9.93% | -4 | 게임 | 아케이드게임 |
| 23 | 쿠키런: 킹덤 | Devsisters Corporation | -3.32% | -1 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 24 | 클래시 오브 클랜 | Supercell | -1.94% | +3 | 게임 | 전략게임 |
| 25 | 트릭컬 리바이브 - 3주년 600뽑기 증정 | EPIDGames | -7.59% | -2 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 26 | 운빨존많겜 | 111% | -7.52% | 변동 없음 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 27 | 쿠키런: 오븐브레이크 | Devsisters Corporation | -8.59% | -2 | 게임 | 아케이드게임 |
| 28 | 캔디크러쉬사가 (Candy Crush Saga) | King | -4.37% | +1 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 29 | 승리의 여신: 니케 | Level Infinite | -7.52% | -1 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 30 | 테이스티 트레블: 합성 게임 | Century Games PTE. LTD. | -2.16% | +1 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 31 | FC 모바일 | NEXON Company | -7.07% | -1 | 게임 | 스포츠게임 |
| 32 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) | Playrix | -3.20% | 변동 없음 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 33 | 리니지M | NC Corporation | -3.51% | 변동 없음 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 34 | 컴투스프로야구V26 | Com2uS | -1.94% | +2 | 게임 | 스포츠게임 |
| 35 | 원신-6주년 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | -5.74% | -1 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 36 | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 | Riot Games, Inc | -4.25% | -1 | 게임 | 전략게임 |
| 37 | 꿈의 마을 (Township) | Playrix | -2.00% | 변동 없음 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 38 | 메이플 키우기 | NEXON Company | -3.52% | +1 | 게임 | 롤플레잉게임 |
| 39 | 꿈의 집 (Homescapes) | Playrix | -3.03% | +1 | 게임 | 캐주얼게임 |
| 40 | 비타 마작(Vita Mahjong) | Vita Studio. | -0.95% | +4 | 게임 | 보드게임 |
| 41 | WOS: 화이트아웃 서바이벌 | Century Games PTE. LTD. | -3.21% | +2 | 게임 | 전략게임 |
| 42 | 붕괴: 스타레일 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | -7.58% | -4 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 43 | 애니팡2 - 3매치 퍼즐게임 | Wemade Play Co.,Ltd. | -1.02% | +2 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 44 | 명일방주 | Yostar Limited. | +28.33% | +21 | 게임 | 전략게임 |
| 45 | 마피아42 | TEAM42 | -4.13% | +1 | 게임 | 전략게임 |
| 46 | 카트라이더 러쉬플러스 | NEXON Company | -0.57% | +3 | 게임 | 운전/레이싱게임 |
| 47 | Pikmin Bloom | Scopely Explore, Inc. | -3.68% | 변동 없음 | 게임 | 어드벤처게임 |
| 48 | 프로젝트 세카이 컬러풀 스테이지! feat.하츠네 미쿠 | Nuverse | -13.44% | -7 | 게임 | 리듬/타일게임 |
| 49 | 씨사이드 익스케이프: 합성 & 스토리 게임 | Microfun Limited | -2.60% | +1 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
| 50 | 매직 정렬! (Magic Sort !) | Grand Games A.Ş. | -0.47% | +2 | 게임 | 퍼즐/퀴즈게임 |
모바일인덱스 Insight의 모든 데이터는 안드로이드 및 iOS 기기 기준 데이터이며, Web 데이터는 포함되지 않습니다.
인용할 때는 출처를 「아이지에이웍스 모바일인덱스 INSIGHT」로 표기해 주십시오. 지표 정의와 산출 기준은 데이터 목록(https://www.mobileindex.com/home/mi-data)에 있습니다.
이 화면은 https://www.mobileindex.com/mi-chart/weekly-rank/user 에서 직접 볼 수 있습니다. 앱별 사용량과 매출 추이 같은 상세 데이터는 상품 안내를 참고해 주십시오. AI 도구에서 직접 조회하려면 모바일인덱스 MCP를 연결할 수 있습니다.